مكان المنشأ: | قوانغتشو، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | SUNWIN |
إصدار الشهادات: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
رقم الموديل: | BS 6387 |
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | 100 م / مرتبطة ، أو حسب الطلب |
وقت التسليم: | 10 أيام |
شروط الدفع: | إيداع 30 ٪ ، ويتم تسوية الرصيد في تاريخ التسليم |
القدرة على العرض: | 100000 م / الشهر |
رهبر ارکستر: | فئة 1 الصلبة موصل النحاس عادي | عازلة: | أكسيد المغنيسيوم |
---|---|---|---|
غلاف: | النحاس عادي | تقييم الجهد: | 500V |
تصنيف درجة الحرارة: | -10 درجة مئوية إلى 250 درجة مئوية | غمد اللون: | النحاس عادي |
تسليط الضوء: | micc cable,mineral insulated wire |
كابل معدني معزول ، كابل MI
تم تصميم كابل MI ليتم تثبيته في دوائر السلامة الحرجة والتي يتم استخدامها للعمل في ظروف الحريق في التطبيقات القاسية حيث تكون أداء الكابلات الميكانيكية مطلوبة بشكل أساسي.
تتوقع عملية الإنتاج العديد من خطوات تخفيض القطر (كل من الرسومات والكرات) مفصولة بالصلب بدرجة حرارة عالية.
يسمح الانضغاط القوي لمسحوق MgO (الكثافة حوالي 2 جم / سم 3) بقيم عالية جدًا لمقاومة العزل (أيضًا في حالة الاحتراق ، أو الانحناء بمقدار 180 درجة أو التسوية) والتوصيل الحراري. لذلك فإن التصنيفات الحالية أعلى من الكابلات الجلدية الناعمة ، خاصة في درجات الحرارة العالية.
يغطي المعيار البريطاني BS6387 متطلبات الأداء وطرق الاختبار للكابلات المطلوبة للحفاظ على سلامة الدائرة في ظروف الحريق ، وقد تم تطويره لمساعدة مصممي التركيب في تقييمهم لخصائص أداء الحريق لأنواع مختلفة من الكابلات واختيارهم لتطبيقات محددة. على وجه الخصوص ، فإنه يغطي قدرة الكابلات للحفاظ على سلامة الدائرة ضد الوقت المحدد ومعلمات درجة الحرارة.
BS6387 يغطي الكابلات المقاومة للحريق مع تصنيف الجهد 300 / 500V و 450 / 750V. كما يغطي الكابلات المعزولة بالمعادن المصنعة وفقًا للمعيار BS6207.
يتعرض الكابل لإطلاق النار في درجة الحرارة والوقت المحدد.
يتعرض الكابل لمدة 15 دقيقة للهب عند 650 درجة مئوية ولمدة 15 دقيقة إضافية لإطلاق النار ورذاذ الماء
يتم تركيب الكابل على لوحة عمودية ويتم صدمته بقضيب فولاذي لمدة 15 دقيقة أثناء إرساله إلى اللهب.
جدول الأداءاختبار | الفئة |
---|---|
مقاوم النار | |
650 ℃ لمدة 3 ساعات | ا |
750 ℃ لمدة 3 ساعات | ب |
950 ℃ لمدة 3 ساعات | C |
950 ℃ لمدة 20 دقيقة | S |
مقاومة النار والماء | |
650 ℃ | W |
مقاومة للنيران مع صدمة ميكانيكية | |
650 ℃ | X |
750 ℃ | Y |
950 ℃ | Z |
المعايير العامة
التصميم الأساسي | IEC 60702-1 و 2 |
مقاوم للحرائق | BS 6387 (cat. CWZ) BS 8434-2 EN 50200 المرفق هاء IEC 60331-21 |
انبعاث غاز الحمض | IEC 60754-2 |
كثافة الدخان | EN 61034-2 |
نوع الكابل | الأساسية رقم x حجم اللب (MM2) | كابل عارية قطر الدائرة (مم) | LSZH كابل قطر الدائرة (مم) | النواة قطر الدائرة (مم) | النواة مقاومة (أوم / كم) | نحاس غمد الجزء (MM2) | نحاس غمد مقاومة (أوم / كم) | اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط طول (م) التسامح 5٪ | ملف قطر الدائرة (مم) | كابل عارية وزن (كلغ / م) | LSZH كابل وزن (كلغ / م) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRECEL MI 900L LIGHT DUTY CABLES (300/500 V) - كابلات L متعددة النواة | ||||||||||||
2 لتر 1 | 2 × 1 | 5،10 | 6،40 | 1،13 | 17،24 | 6،04 | 2،85 | 100. 1900 | 1200 | 103 | 124 | |
2 لتر 1.5 | 2 × 1.5 | 5،70 | 7،00 | 1،38 | 11،49 | 7،12 | 2،42 | 100. 1500 | 1200 | 132 | 155 | |
2 لتر 2.5 | 2 × 2.5 | 6،60 | 7،90 | 1،78 | 6،90 | 9،41 | 1،83 | 100. 1100 | 1200 | 0.18 | 206 | |
2 لتر 4 | 2 × 4 | 7،70 | 9،20 | 2،26 | 4،31 | 12،15 | 1،42 | 100. 800 | 1200 | 249 | 0.28 | |
3 لتر 1 | 3 × 1 | 5،80 | 7،10 | 1،13 | 17،24 | 7،56 | 2،28 | 100. 1500 | 1200 | 131 | 154 | |
3 لتر 1.5 | 3 × 1.5 | 6،40 | 7،70 | 1،38 | 11،49 | 8،93 | 1،93 | 100. 1200 | 1200 | 166 | 192 | |
3 لتر 2.5 | 3 × 2.5 | 7،30 | 8،80 | 1،78 | 6،90 | 10،68 | 1،61 | 100. 800 | 1200 | 225 | 258 | |
4 لتر 1 | 4 × 1 | 6،30 | 7،60 | 1،13 | 17،24 | 8،78 | 1،96 | 100. 1300 | 1200 | 0.16 | 185 | |
4 لتر 1.5 | 4 × 1.5 | 7،00 | 8،30 | 1،38 | 11،49 | 10،21 | 1،69 | 100. 1000 | 1200 | 204 | 232 | |
4 لتر 2.5 | 4 × 2.5 | 8،10 | 9،60 | 1،78 | 6،90 | 12،83 | 1،34 | 100. 700 | 1200 | 272 | 308 | |
7 لتر 1 | 7 × 1 | 7،60 | 9،10 | 1،13 | 17،24 | 11،57 | 1،49 | 800 | 1200 | 223 | 258 | |
7 لتر 1.5 | 7 × 1.5 | 8،40 | 9،90 | 1،38 | 11،49 | 13،33 | 1،29 | 600 | 1200 | 289 | 326 | |
7 لتر 2.5 | 7 × 2.5 | 9،70 | 11،20 | 1،78 | 6،90 | 17،42 | 0،99 | 500 | 1200 | 417 | 459 | |
2 ت 1 * | 2 × 1 | 5،10 | 6،40 | 1،13 | 17،24 | 6،04 | 2،85 | 100. 1900 | 1200 | 103 | 124 | |
2 T 1. 5 * | 2 × 1.5 | 5،70 | 7،00 | 1،38 | 11،49 | 7،12 | 2،42 | 100. 1500 | 1200 | 132 | 155 | |
2 ر 2.5 * | 2 × 2.5 | 6،60 | 7،90 | 1،78 | 6،90 | 9،41 | 1،83 | 100. 1100 | 1200 | 0.18 | 206 | |
FIRECEL MI 901H HEATY DUTY CABLES (450/750 V) - الكابلات أحادية النواة H | ||||||||||||
1 س 1.5 | 1 × 1.5 | 4،90 | 6،20 | 1،38 | 11،49 | 5،78 | 2،98 | 2050 | 1200 | 90 | 107 | |
1 س 2.5 | 1 × 2.5 | 5،30 | 6،60 | 1،78 | 6،90 | 6،44 | 2،68 | 1750 | 1200 | 111 | 128 | |
1 س 4 | 1 × 4 | 5،90 | 7،20 | 2،26 | 4،31 | 7،70 | 2،24 | 1400 | 1200 | 143 | 166 | |
1 س 6 | 1 × 6 | 6،40 | 7،70 | 2،76 | 2،87 | 8،93 | 1،93 | 1200 | 1200 | 176 | 202 | |
1 س 10 | 1 × 10 | 7،30 | 8،80 | 3،57 | 1،72 | 10،68 | 1،61 | 950 | 1200 | 235 | 268 | |
1 س 16 | 1 × 16 | 8،30 | 9،80 | 4،51 | 1،08 | 13،16 | 1،31 | 730 | 1200 | 319 | 356 | |
1 س 25 | 1 × 25 | 9،60 | 11،10 | 5،64 | 0،69 | 16،96 | 1،02 | 540 | 1200 | 443 | 485 | |
1 س 35 | 1 × 35 | 10،70 | 12،20 | 6،68 | 0،49 | 20،23 | 0،85 | 440 | 1600 | 581 | 627 | |
1 س 50 | 1 × 50 | 12،10 | 13،60 | 7،98 | 0،34 | 24،73 | 0،70 | 350 | 1600 | 764 | 816 | |
1 س 70 | 1 × 70 | 13،70 | 15،20 | 9،44 | 0،25 | 30،90 | 0،56 | 275 | 1600 | 986 | 1044 | |
1 س 95 | 1 × 95 | 15،40 | 17،40 | 11،00 | 0،18 | 36،69 | 0،47 | 215 | 1600 | 1279 | 1367 | |
1 س 120 | 1 × 120 | 16،80 | 18،80 | 12،36 | 0،14 | 42،59 | 0،40 | 185 | 1600 | 1560 | 1658 | |
1 س 150 | 1 × 150 | 18،40 | 20،40 | 13،82 | 0،11 | 49،48 | 0،35 | 155 | 1600 | 1867 | 1974 | |
1 هـ 185 | 1 × 185 | 20،40 | 22،90 | 15،35 | 0،09 | 57،47 | 0،30 | 125 | 1600 | 2315 | 2460 | |
1 س 240 | 1 × 240 | 23،30 | 25،80 | 17،48 | 0،07 | 69،39 | 0،25 | 98 | 1600 | 3020 | 3186 | |
1 س 300 | 1 × 300 | 26،00 | 28،50 | 19،54 | 0،06 | 84،55 | 0،20 | 80 | 1800 | 3810 | 3986 | |
1 س 400 | 1 × 400 | 30،00 | 32،50 | 22،57 | 0،04 | 105،97 | 0،16 | 80 | 1800 | 5006 | 5199 | |
FIRECEL MI 900H HEATY DUTY CABLES (450/750 V) - كابلات H متعددة النواة | ||||||||||||
2 س 1.5 | 2 × 1.5 | 7،9 | 9،4 | 1.38 | 11.49 | 12.49 | 1.38 | 750 | 1200 | 225 | 256 | |
2 س 2.5 | 2 × 2.5 | 8،7 | 10،2 | 1.78 | 6.9 | 14.56 | 1.18 | 610 | 1200 | 268 | 306 | |
2 س 4 | 2 × 4 | 9،8 | 11،3 | 2.26 | 4.31 | 17.61 | 0.98 | 480 | 1200 | 345 | 388 | |
2 س 6 | 2 × 6 | 10،9 | 12،4 | 2.76 | 2.87 | 20.93 | 0.82 | 370 | 1600 | 431 | 478 | |
2 س 10 | 2 × 10 | 12،7 | 14،2 | 3.57 | 1.72 | 26.74 | 0.64 | 280 | 1600 | 608 | 662 | |
2 س 16 | 2 × 16 | 14،7 | 16،2 | 4.51 | 1.08 | 34.11 | 0.51 | 205 | 1600 | 845 | 907 | |
2 س 25 | 2 × 25 | 17،1 | 19،1 | 5.64 | 0.69 | 43.39 | 0.4 | 150 | 1600 | 1138 | 1238 | |
3 س 1.5 | 3 × 1.5 | 8،3 | 9،8 | 1.38 | 11.49 | 13.62 | 1.27 | 670 | 1200 | 242 | 274 | |
3 س 2.5 | 3 × 2.5 | 9،3 | 10،8 | 1.78 | 6.9 | 16.14 | 1.07 | 520 | 1200 | 313 | 354 | |
3 س 4 | 3 × 4 | 10،4 | 11،9 | 2.26 | 4.31 | 19.34 | 0.89 | 420 | 1600 | 405 | 0،45 | |
3 س 6 | 3 × 6 | 11،5 | 13 | 2.76 | 2.87 | 23.11 | 0.75 | 350 | 1600 | 516 | 565 | |
3 س 10 | 3 × 10 | 13،6 | 15،1 | 3.57 | 1.72 | 30.28 | 0.57 | 245 | 1600 | 733 | 791 | |
3 س 16 | 3 × 16 | 15،6 | 17،6 | 4.51 | 1.08 | 38.07 | 0.45 | 180 | 1600 | 1011 | 1،1 | |
3 س 25 | 3 × 25 | 18،2 | 20،2 | 5.64 | 0.69 | 47.37 | 0.36 | 135 | 1600 | 1381 | 1487 | |
4 ساعات ونصف | 4 × 1.5 | 9،1 | 10،6 | 1.38 | 11.49 | 15.77 | 1.09 | 560 | 1200 | 298 | 333 | |
4 س 2.5 | 4 × 2.5 | 10،1 | 11،6 | 1.78 | 6.9 | 18.47 | 0.93 | 445 | 1600 | 374 | 418 | |
4 س 4 | 4 × 4 | 11،4 | 12،9 | 2.26 | 4.31 | 22.9 | 0.75 | 350 | 1600 | 496 | 545 | |
4 س 6 | 4 × 6 | 12،7 | 14،2 | 2.76 | 2.87 | 26.74 | 0.64 | 270 | 1600 | 623 | 677 | |
4 س 10 | 4 × 10 | 14،8 | 16،3 | 3.57 | 1.72 | 34.36 | 0.5 | 205 | 1600 | 884 | 946 | |
4 س 16 | 4 × 16 | 17،3 | 19،3 | 4.51 | 1.08 | 44.42 | 0.39 | 145 | 1600 | 1236 | 1337 | |
4 س 25 | 4 × 25 | 20،1 | 22،6 | 5.64 | 0.69 | 56.01 | 0.31 | 110 | 1600 | 1752 | 1895 | |
7 س 1.5 | 7 × 1.5 | 10،8 | 12،3 | 1.38 | 11.49 | 20.73 | 0.83 | 385 | 1600 | 431 | 477 | |
7 س 2.5 | 7 × 2.5 | 12،1 | 13،6 | 1.78 | 6.9 | 24.73 | 0.7 | 310 | 1600 | 557 | 609 | |
12 س 1.5 | 12 × 1.5 | 14،1 | 15،6 | 1.38 | 11.49 | 31.85 | 0.54 | 210 | 1600 | 685 | 746 | |
12 س 2.5 | 12 × 2.5 | 15،6 | 17،6 | 1.78 | 6.9 | 37.64 | 0.46 | 175 | 1600 | 878 | 0،97 | |
19 س 1.5 | 19 × 1.5 | 16،6 | 18،6 | 1.38 | 11.49 | 41.59 | 0.41 | 155 | 1600 | 928 | 1،04 |
LSZH كابل معزول معدني 500 فولت ، 750 فولت
كابل معدني معزول 500 فولت ، 750 فولت