مكان المنشأ: | وقوانغدونغ ، والصين (البر الرئيسي) |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | SUNWIN |
رقم الموديل: | كبل الطاقة الجهد المنخفض |
الحد الأدنى لكمية: | 1000 ميل / ميل |
الأسعار: | $1.00 - $100.00 / Miles |
تفاصيل التغليف: | 100 متر لكل لفة أو الحديد طبل الحزمة |
القدرة على العرض: | <HEAD><TITLE>internal error - server connection terminated</TITLE></HEAD> <BODY BGCOLOR="white" FGCO |
المواد العازلة: | بولي كلوريد الفينيل | نوع: | كبل الطاقة الجهد المنخفض |
---|---|---|---|
تطبيق: | بناء | المواد موصل: | بسبار |
سترة: | بولي كلوريد الفينيل | ميناء: | قوانغتشو |
تسليط الضوء: | low voltage armored cable,low voltage electrical cable |
NYY ، NYY-J ، NYY-O ، كابل الطاقة PVC العازل ذو الجهد المنخفض من النحاس PVC (0.6 / 1KV)]
NYY ، NYY-J ، NYY-O (كابل الطاقة PVC العازل للنحاس PVC ذو الجهد المنخفض (0.6 / 1KV)) يلبي أو يتجاوز متطلبات جميع المعايير الدولية مثل ASTM ، IEC ، DIN ، BS ، AS ، CSA ، NFC ، SS ،إلخ. بالإضافة إلى ذلك ، نحن نقبل أيضًا خدمة OEM لتلبية طلبك الخاص.
الوضعية :
يستخدم Kabel NYY ككهرباء لتزويد الطاقة في المنشآت الثابتة ، في الداخل ، في الهواء الطلق ، وتحت الأرض ، في الخرسانة والماء حيث لا يتوقع حدوث أضرار ميكانيكية. يتوافق استخدام كبلات NYY مع الجزء 1. VDE 0298 1. السعة الحالية متوافقة مع HD 603 S.1 و VDE 0276 الجزء 1000. يتوافق المنتج مع توجيه EEC 73/23 (توجيه الجهد المنخفض). كبلات معتمدة من CE
NYY كابل البناء:
موصل: | موصل الأسلاك النحاسية العارية إعادة: التعميم الصلبة ، جوهر واحد Rm: تقطعت بهم السبل دائرية ، سلك متعددة Sm: تقطعت بهم السبل القطاعية ، | |
عازلة: | PVC | |
الفراش: | PVC | |
غمد: | غمد PVC ، أسود | |
النوى: | لون مشفر إلى VDE0293 | |
القوة الكهربائية: | 0.6 / 1KV | |
نصف قطر الانحناء للنواة الفردية: | الحد الأدنى: | 15 × |
الانحناء نصف قطرها لالمتعدد الأساسية: | الحد الأدنى: | 12 × |
O = لا أرض واقية - NYY-O جوهر واحد: أسود اثنين الأساسية: البني والأزرق | ||
J = الأرض الخضراء / الصفراء الواقية - NYY-J ثلاثة الأساسية: البني والأزرق والأخضر / الأصفر أربعة النواة: الأسود والرمادي والبني والأخضر / الأصفر خمسة الأساسية: الأسود والأزرق. البني والرمادي والأخضر / الأصفر سبعة وأربعون النوى: النوى السوداء ، مرقمة والأخضر / الأصفر |
ورقة مواصفات NYY Kablo:
عدد النوى و مم ² لكل موصل | القطر الخارجي (مم) | مؤشر النحاس (كجم / كم) | الوزن (كجم / كم) |
كابل NYY-J | |||
1 × 25rm | 13.0 | 240.0 | 380 |
1 × 35rm | 14.0 | 336.0 | 447 |
1 × 50rm | 15.0 | 480.0 | 650 |
1 × 70rm | 17.0 | 672.0 | 864 |
1 × 185rm | 25.0 | 1776.0 | 2080 |
3 × 1،5re | 12.0 | 43.0 | 223 |
4 × 1،5re | 13.0 | 58.0 | 256 |
5 × 1،5re | 14.0 | 72.0 | 293 |
7 × 1،5re | 15.0 | 101.0 | 360 |
10 × 1،5re | 18.0 | 144.0 | 520 |
12 × 1،5re | 19.0 | 173.0 | 560 |
14 × 1،5re | 20.0 | 202.0 | 620 |
16 × 1،5re | 21.0 | 230.0 | 680 |
19 × 1،5re | 22.0 | 274.0 | 760 |
24 × 1،5re | 24.0 | 346.0 | 900 |
30 × 1،5re | 26.0 | 432.0 | 1100 |
3 × 2،5re | 13.0 | 72.0 | 272 |
4 × 2،5re | 14.0 | 96.0 | 316 |
5 × 2،5re | 15.0 | 120.0 | 323 |
7 × 2،5re | 16.0 | 168.0 | 450 |
10 × 2،5re | 20.0 | 240.0 | 630 |
12 × 2،5re | 20.0 | 288.0 | 680 |
14 × 2،5re | 21.0 | 336.0 | 790 |
19 × 2،5re | 23.0 | 456.0 | 990 |
24 × 2،5re | 26.0 | 576.0 | 1300 |
30 × 2،5re | 28.0 | 720.0 | 1400 |
3 × 4re | 15.0 | 115.0 | 373 |
4 × 4re | 16.0 | 154.0 | 439 |
5 × 4re | 17.0 | 192.0 | 510 |
3 × 6re | 16.0 | 173.0 | 466 |
4 × 6re | 17.0 | 230.0 | 547 |
5 × 6re | 19.0 | 288.0 | 640 |
3 × 10re | 18.0 | 288.0 | 629 |
4 × 10re | 19.0 | 384.0 | 743 |
5 × 10re | 21.0 | 480.0 | 899 |
3 × 16re | 20.0 | 461.0 | 850 |
4 × 16re | 22.0 | 614.0 | 1039 |
5 × 16re | 23.0 | 768.0 | 1240 |
3 × 25rm / 16re | 25.0 | 874.0 | 1595 |
4 × 25rm | 27.0 | 960.0 | 1620 |
3 × 35sm / 16re | 27.0 | 1162.0 | 1718 |
4 × 35sm | 27.0 | 1344.0 | 1916 |
3 × 50sm / 25rm | 31.0 | 1680.0 | 2383 |
4 × 50sm | 31.0 | 1920.0 | 2639 |
3 × 70sm / 35sm | 33.0 | 2352.0 | 3196 |
4 × 70sm | 35.0 | 2688.0 | 3576 |
3 × 95sm / 50sm | 38.0 | 3216.0 | 4271 |
4 × 95sm | 40.0 | 3648.0 | 4746 |
3 × 120sm / 70sm | 41.0 | 4128.0 | 5281 |
4 × 120 متر | 43.0 | 4608.0 | 5813 |
3 × 150sm / 70sm | 46.0 | 4992.0 | 6408 |
4 × 150 متر | 48.0 | 5760.0 | 7263 |
3 × 185sm / 95sm | 50.0 | 6240.0 | 7909 |
4 × 185sm | 53.0 | 7104.0 | 8905 |
3 × 240 متر / 120 متر | 57.0 | 8064.0 | 10162 |
4 × 240 متر | 60.0 | 9216.0 | 11430 |
كابل NYY-O | |||
1 × 10re | 10.0 | 96.0 | 176 |
1 × 16re | 11.0 | 154.0 | 239 |
1 × 25rm | 13.0 | 240.0 | 380 |
1 × 35rm | 14.0 | 336.0 | 447 |
1 × 50rm | 15.0 | 480.0 | 650 |
1 × 70rm | 17.0 | 672.0 | 864 |
1 × 95rm | 19.0 | 912.0 | 1132 |
1 × 120rm | 21.0 | 1152.0 | 1405 |
1 × 150rm | 22.0 | 1440.0 | 1710 |
1 × 185rm | 25.0 | 1776.0 | 2080 |
1 × 240rm | 27.0 | 2304.0 | 2669 |
1 × 300rm | 30.0 | 2880.0 | 3305 |
1 × 500rm | 39.0 | 4800.0 | 5400 |
2 × 1،5re | 11.0 | 29.0 | 210 |
2 × 2،5re | 12.0 | 48.0 | 250 |
2 × 4re | 14.0 | 77.0 | 360 |
2 × 6re | 15.0 | 115.0 | 400 |
2 × 10re | 17.0 | 192.0 | 500 |
4 × 16re | 22.0 | 614.0 | 1039 |
4 × 25rm | 27.0 | 960.0 | 1620 |
4 × 50sm | 31.0 | 1920.0 | 2639 |
4 × 70sm | 35.0 | 2688.0 | 3576 |
4 × 95sm | 40.0 | 3648.0 | 4746 |
ملاحظة:
1) ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن قيم المنتجات المعروضة هي قيم رمزية. القيم التفصيلية (مثل التحمل) متوفرة عند الطلب.
2) يرجى تحديد النوع المفضل للتعبئة (على سبيل المثال 1 × 500 م طبل أو 5 × 100 م لفائف).
كبل الطاقة غمد PVC PVC العازل منخفض الجهد (0.6 / 1KV) ، مواصفات NYY ، NYY-J ، NYY-O (ورقة بيانات ، جدول ، شكل كامل)